
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | SGM - 842 | 4776 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | SGM - 841 | 6814 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGM - 840 | 7578 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | SGM - 839 | 3275 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGM - 838 | 1291 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGM - 837 | 8268 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | SGM - 836 | 6111 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | SGM - 835 | 9686 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGM - 834 | 1837 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SGM - 833 | 4317 |
